Công nghệ NVMe PCIe 4.0
Làm chủ các ứng dụng cường độ cao với tốc độ đọc/ghi lên đến 7.000/7.000MB/giây1.
Kingston KC3000 PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD mang lại cho bạn hiệu năng vượt trội nhờ bộ điều khiển NVMe Gen 4x4 mới nhất và 3D TLC NAND. Nâng cấp bộ nhớ và nâng cao độ tin cậy cho hệ thống để đáp ứng khối lượng công việc với mức độ đòi hỏi khắt khe, đồng thời mang đến hiệu năng tốt hơn trên các ứng dụng phần mềm như kết xuất 3D và tạo nội dung 4K+. Với tốc độ đọc/ghi ấn tượng lên đến 7.000MB/giây1, ổ cứng này chắc chắn sẽ cải thiện quy trình làm việc trên máy tính để bàn và máy tính xách tay hiệu năng cao, trở thành lựa chọn lý tưởng cho những người dùng thành thạo cần tốc độ nhanh nhất trên thị trường.
Thiết kế M.2 2280 nhỏ gọn vừa khít với bo mạch chủ để tăng cường tính linh hoạt cho những người dùng cao cấp, vốn ưu tiên khả năng phản hồi và thời gian tải vượt trội.
Có đủ mức dung lượng từ 512GB–>4096GB2 để đáp ứng các yêu cầu về lưu trữ dữ liệu của bạn.
Làm chủ các ứng dụng cường độ cao với tốc độ đọc/ghi lên đến 7.000/7.000MB/giây1.
Nâng cấp và quản lý bộ lưu trữ với đủ các mức dung lượng lên đến 4096GB2.
Thiết kế M.2 nhỏ gọn, dễ lắp vừa các hệ thống có kích thước nhỏ (SFF), máy tính để bàn và máy tính xách tay.
Kích thước | Kích thước |
Kích thước | NVMe PCIe 4.0 |
Các mức dung lượng2 | 512GB, 1024GB, 2048GB, 4096GB |
Bộ điều khiển | Phison E18 |
NAND | 3D TLC |
Đọc/Ghi tuần tự | 512GB – 7.000/3.900MB/giây 1024GB – 7.000/6.000MB/giây 2048GB – 7.000/7.000MB/giây 4096GB – 7.000/7.000MB/giây |
Đọc/Ghi 4K ngẫu nhiên1 | 512GB – lên đến 450.000/900.000 IOPS 1024GB – lên đến 900.000/1.000.000 IOPS 2048GB – lên đến 1.000.000/1.000.000 IOPS 4096GB – lên đến 1.000.000/1.000.000 IOPS |
Tổng số byte được ghi (TBW)3 | 512GB – 400TBW 1024GB – 800TBW 2048GB – 1,6PBW 4096GB – 3,2PBW |
Tiêu thụ điện năng | 512GB – Nghỉ 5W / Trung bình 0,34mW / Đọc 2,7W (TỐI ĐA) / Ghi 4,1W (TỐI ĐA) 1024GB – Nghỉ 5W / Trung bình 0,33mW / Đọc 2,8W (TỐI ĐA)/ Ghi 6,3W (TỐI ĐA) 2048GB – Nghỉ 5W / Trung bình 0,36mW / Đọc 2,8W (TỐI ĐA)/ Ghi 9,9W (TỐI ĐA) 4096GB – Nghỉ 5W / Trung bình 0,36mW / Đọc 2,7W (TỐI ĐA)/ Ghi 10,2W (TỐI ĐA) |
Nhiệt độ bảo quản | -40°C~85°C |
Nhiệt độ vận hành | 0°C~70°C |
Kích thước | 80mm x 22mm x 2,21mm (512GB-1024GB) 80mm x 22mm x 3,5mm (2048GB-4096GB) |
Trọng lượng | 512GB-1024GB – 7g 2048GB-4096GB – 9,7g |
Độ rung hoạt động | Tối đa 2,17G (7-800Hz) |
Độ rung khi không hoạt động | Tối đa 20G (20-1000Hz) |
MTBF (Tuổi thọ trung bình) | 1.800.000 giờ |
Bảo hành/Hỗ trợ4 | Bảo hành giới hạn 5 năm kèm hỗ trợ kỹ thuật miễn phí (tùy thuộc vào chính sách của Hãng Kingston áp dụng tại thị trường Việt Nam) |
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....
Sản phẩm có được bảo hành không? | Có |
---|---|
Hình thức bảo hành | Tem bảo hành |
Thời gian bảo hành | 36 Tháng |