Camera IP Wifi Dome hồng ngoại không dây 4.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-HDW1430DT-STW - hàng chính hãng
Mô tả ngắn
Mua Camera IP Wifi Dome hồng ngoại không dây 4.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-HDW1430DT-STW - hàng chính hãng giá rẻ nhất ở đâu?Giới thiệu Camera IP Wifi Dome hồng ngoại không dây 4.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-HDW1430DT-STW - hàng chính hãng
Camera IP hồng ngoại không dây 4.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-HDW1430DT-STW
- Cảm biến hình ảnh: 1/3 inch CMOS.
- Độ phân giải: 4.0 Megapixel.
- Chuẩn nén hình ảnh: H265+.
- Tốc độ khung hình: 25/30fps@1080P.
- Tầm quan sát hồng ngoại: 30 mét (công nghệ hồng ngoại thông minh).
- Chế độ ngày đêm (ICR), Chống ngược sáng DWDR, chống ngược sáng (BLC), chống nhiễu (3D-DNR).
- Hỗ trợ chức năng phát hiện thông minh: Phát hiện chuyển động, video tampering, scene changing, audio detection, no SD card, SD card full, SD card error, network disconnection, IP conflict, illegal access.
- Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 128GB.
- Tiêu chuẩn chống bụi nước: IP67 (thích hợp sử dụng trong nhà và ngoài trời).
- Nguồn điện: DC12V.
Đặc tính kỹ thuật
Camera | |
Image Sensor | 1/3 inch CMOS |
Max. Resolution | 2560 (H) × 1440 (V) |
ROM | 16 MB |
RAM | 64 MB |
Scanning System | Progressive |
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s |
Min. Illumination | 0.025 [email protected] (Color, 30 IRE) 0.0025 [email protected] (B/W, 30I RE) 0 lux (Illuminator on) |
S/N Ratio | > 56 dB |
Illumination Distance | 30 m (98.43 ft) |
Illuminator On/Off Control | Auto |
Illuminator Number | 1 (IR LED) |
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–78° Rotation: 0°–360° |
Lens | |
Lens Type | Fixed-focal |
Lens Mount | M12 |
Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm |
Max. Aperture | F2.0 |
Field of View | 2.8 mm: Horizontal: 90°; Vertical: 50°; Diagonal: 107° 3.6 mm: Horizontal: 76°; Vertical: 40°; Diagonal: 92° |
Iris Control | Fixed |
Video | |
Video Compression | H.264B; H.264; H.264H; H.265 |
Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ |
Video Frame Rate | Main stream: 2560 × 1440 (1–20 fps) Sub stream: 704 × 576 (1–25 fps) 704 × 480 (1–30 fps) |
Stream Capability | 2 streams |
Resolution | 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M(1280 × 960); 720p (1280 × 720) |
Bit Rate Control | CBR/VBR |
Video Bit Rate | H264: 24 kbps–4096 kbps H265: 9 kbps–4096 kbps |
Day/Night | Auto (ICR)/Color/B/W |
BLC | Yes |
WDR | DWDR |
White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom |
Gain Control | Auto |
Noise Reduction | 3D NR |
Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) |
Smart Illumination | Yes |
Image Rotation | 0°/180° |
Mirror | Yes |
Audio | |
Built-in MIC | Yes |
Built-in Speaker | Yes |
Audio Compression | G.711a; G.711Mu |
Alarm | |
Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; audio detection; intensity change |
Network | |
Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) |
Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n 2.4–2.4835 GHz; 2.4 G |
Wireless Range | Up to 120 m (The performance varies based on actual environment) |
SDK and API | Yes |
Cyber Security | Video encryption; configuration encryption; Digest; WSSE; account lockout; security logs; generation and importing of X.509 certification; HTTPS; trusted boot; trusted execution; trusted upgrade |
Network Protocol | IPv4; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; DHCP; DNS; NTP; Multicast; RTMP |
Interoperability | ONVIF; CGI; P2P |
User/Host | 6 (Total bandwidth: 36 M) |
Storage | Micro SD card (support max. 128 GB) |
Browser | IE Chrome Firefox |
Management Software | Smart PSS; DSS; DMSS |
Mobile Client | iOS; Android |
Power | |
Power Supply | 12 VDC |
Power Consumption | < 6.1 W |
Environment | |
Operating Temperature | –30 °C to +60 °C (–22 °F to +140 °F) |
Operating Humidity | ≤ 95% |
Storage Temperature | –30 °C to +60 °C (–22 °F to +140 °F) |
Protection | IP67 |
Structure | |
Casing | Inner core: Metal + Plastic Cover: Plastic |
Product Dimensions | Ø109.9 mm × 102.2 mm (Ø4.33' × 4.02') |
Net Weight | 352 g (0.77 lb) |
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....
Chi Tiết Sản Phẩm
Thương hiệu | Dahua |
---|---|
Xuất xứ thương hiệu | Trung Quốc |
Sản phẩm có được bảo hành không? | Không |
Xuất xứ (Made in) | Trung Quốc |