BOYALINK | BOYALINK (A1) |
01 Receiver (RX) | 01 Receiver (RX) |
02 Transmitter (TX) | 01 Transmitter (TX) |
02 Bông lọc | 01 Bông lọc |
01 Cáp sạc | 01 Cáp sạc |
01 Adapter TRS 3.5mm | 01 Adapter TRS 3.5mm |
01 Adapter Type-C | 01 Adapter Type-C |
01 Adapter Lightning | 01 Adapter Light.ning |
01 Dock sạc | |
01 Túi đựng | 01 Túi đựng |
Sách hướng dẫn | Sách hướng dẫn |
Transmitter & Receiver | |
Transmission Type | 2.4GHz |
Polar Pattern | Omnidirectional |
Operating Range | Up to 100m |
RF Output Power | <10mw |
Distortion | <0.01% |
Frequency Response | 20Hz-20kHz |
Sampling Rate | 48kHz |
Bit Rate | 16bit |
Signal-to-Noise Ratio | >85dB |
Sensitivity | -42dB |
Audio Input | TX: In-built microphone capsule |
Audio Output | RX: 3.5mm TRS analog output, USB-C and iOS Light.ning digital output |
Battery Voltagel | TX:3.7V/95mAh; RX: 3.7V/120mAh |
Power Requirements | ln-built lithium-ion battery/Charging contacts/ USB-C charging port |
ln-built Battery Life | TX:Approx.10 hours; RX:Approx.6 hours |
Weight | TX: 12g; RX:15g(with an adapter) |
Dimensions | TX:59x16.2x12.8mm; RX:61x18.2x12.8mm |
Charging Case | |
Battery Capacity | 1000mAh |
Charging Time | Approx.1.5 hours |
Charging Connector | USB-C |
Times for Charging Microphone | 2 times (2*TX+1*RX) |
Weight | 99g |
Dimensions | 112x73x33 mm |
Keyword: BOYALINK, micro boya, micro thu âm, micro cài áo, micro không dây, micro thu âm cho iphone, micro thu âm cho máy ảnh, BoyaLink A1, BoyaLink A2
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....
Thương hiệu | Boya |
---|---|
Xuất xứ thương hiệu | Trung Quốc |
Xuất xứ (Made in) | Trung Quốc |